Kontakty
| Riaditeľstvo | |
|---|---|
| Sekretariát riaditeľa | 474311299 |
| Úsek krízového riadenia | 474311370 |
| Oddelenie kontroly a sťažností | 474311324 |
| Oddelenie personalistiky a PAM – vedúca oddelenia | 474311223 |
| Mzdová učtáreň | 474311217 |
| Pokladňa | 474311227 |
| Oddelenie informatiky | 474311410 |
| Dopravná zdravotná služba – vedúci oddelenia | 474311534 |
| Dispečér | 474311316 |
| Nový chirurgický pavilón | |
|---|---|
| Oddelenie | Tel. číslo |
| Oddelenie urgentnej medicíny | 474311481 |
| Oddelenie OAIM | 474311655 |
| Neurologické oddelenie | 474311272 |
| Oddelenie centrálnych operačných sál | 474311639, 667 |
| Gynekologicko-pôrodnícke + novorodenecké oddelenie | 474311627, 615, 621 |
| Oddelenie vnútorného lekárstva | 474311455 |
| Urologické oddelenie | 474311120 |
| Oftalmologické oddelenie | 474311228 |
| Otorinolaryngologické oddelenie | 474311198 |
| Chirurgické oddelenie | 474311138 |
| Oddelenie cievnej chirurgie | 474311167 |
| Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie | 474311153, 149 |
| Ambulancia | |
| Ambulancia anesteziológie + algeziológie | 474311553 |
| Diabetologická ambulancia | 474311463 |
| Hematologická ambulancia I. | 474311327 |
| Interná ambulancia | 474311350 |
| Kardiologická ambulancia I. | 474311350 |
| Laboratórium – OKB, HTO | 474311330,3 |
| Odberová miestnosť | 474311550 |
| Gynekologická ambulancia | 474311296 |
| RTG, SONO, CT | 474311567, 568, 566 |
| Oftalmologická ambulancia – prijímacia | 474311228 |
| Detská klinika | |
|---|---|
| Oddelenie | Tel. číslo |
| Detské oddelenie | 474311263 |
| Poliklinika | |
|---|---|
| Oddelenie | Tel. číslo |
| Liečebňa dlhodobo chorých | 474311311 |
| Ambulancia | |
| Foniatrická ambulancia | 474311351 |
| Otorinolaryngologická ambulancia | 474311352 |
| Oftalmologická pediatrická ambulancia | 474311317 |
| Ambulancia radiačnej onkológie | 474311423 |
| Ambulancie všeobecného lekára – MUDr. Zherebak | 474311310 |
| Ambulancie všeobecného lekára – MUDr. Baďurová | 474311252 |
| Ortopedická ambulancia – 2x | 474311487, 484 |
| Úrazová chirurgia | 474311345 |
| Gastroenterologická ambulancia | 474311195 |
| Geriatrická ambulancia | 474311310 |
| Nefrologická ambulancia | 474311350 |
| Nefrologická pediatrická ambulancia | 474311473 |
| Pracovisko funkčnej diagnostiky – MUDr. Baďurová | 474311252 |
| RTG + zubný RTG | 474311235, 433 |
| Ambulancia cievnej chirurgie | 474311578 |
| Angiologická ambulancia | 474311578 |
| Dermatovenerologická ambulancia I. | 474311366 |
| Dermatovenerologická ambulancia II. | 474311367 |
| Endokrinologická a diabetologická ambulancia | 474311344 |
| Chirurgická ambulancia | 474311555, 347 |
| Kardiologická ambulancia II. | 474311437 |
| Neurologická ambulancia | 474311378 |
| Neurologická pediatrická ambulancia | 474311476 |
| Reumatologická ambulancia | 474311342 |
| Urologická ambulancia | 474311389 |
| Oftalmologická ambulancia | 474311365 |
| Rehabilitácia | |
|---|---|
| Oddelenie | Tel. číslo |
| Oddelenie fyziatrie, balneo. a liečebnej rehabilitácie | 474311536 |
| Hospic | |
|---|---|
| Oddelenie | Tel. číslo |
| Oddelenie hospicu | 474311337 |
